KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

07.02.2023 - 19:09
KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Alım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Fiyat istikrarının sağlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 100.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,42 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,43 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 300.000 0,012 4,44 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 400.000 0,016 4,45 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,46 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 100.000 0,004 4,47 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 500.000 0,02 4,48 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 673.316 0,027 4,49 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 3.950.000 0,158 4,5 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 150.566 0,006 4,52 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 500.000 0,02 4,53 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 50.000 0,002 4,54 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 2.300.000 0,092 4,55 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 17.03.2020 160.078 0,006 4,59 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 29.784 0,001 4,44 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 70.216 0,003 4,45 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 26.655 0,001 4,54 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 91.345 0,004 4,55 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 23.638 0,001 4,56 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 16.372 0,001 4,57 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 19.03.2020 41.990 0,002 4,58 -
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 29.07.2020 4.313.491 0,11 4,44
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 29.07.2020 2.000.000 0,051 4,43
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 29.07.2020 186.409 0,005 4,42
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.04.2021 3.423.313 0,088 3,35
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 21.04.2021 76.687 0,002 3,34
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 948.857 0,024 3,33
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 817.186 0,021 3,34
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 729.774 0,019 3,35
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 504.183 0,013 3,37
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 500.000 0,013 3,38
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 1.547.228 0,04 3,39
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 1.000.000 0,026 3,4
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 6.728.143 0,172 3,41
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 500.000 0,013 3,42
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 1.277.904 0,033 3,43
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 14.10.2021 4.691.982 0,12 3,44
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 5.000 0 8,18
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 20.000 0 8,19
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 7.500 0 8,2
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 15.000 0 8,21
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 7.500 0 8,22
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 10.000 0 8,23
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 15.000 0 8,24
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 29.155 0 8,28
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 25.000 0 8,29
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 115.000 0 8,3
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 65.845 0 8,31
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 192.555 0 8,33
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 20.864 0 8,34
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 46.581 0 8,35
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 250.000 0 8,36
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 25.000 0 8,37
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 13.619 0 8,38
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 50.473 0 8,39
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 53.252 0 8,4
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019 07.02.2023 32.656 0 8,41

Ek Açıklamalar
İlgi: 14 Ekim 2021 tarihli özel durum açıklamamız,
İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamız Yönetim Kurulunun kararıyla, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması ve Bankamız hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında 100.000.000 nominal adete ve azami 500.000.000.-TL satış tutarına kadar Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören "D" grubu halka açık paylarının geri alınmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Bu kapsamda 8,18 TL – 8,41 TL fiyat aralığında 1.000.000 adet Bankamız D Grubu paylarının geri alım işlemine ilişkin bugün yapılan işlemler tabloda yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110885


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.366 Değişim: 3,70% Hacim : 94.964 Mio.TL Son veri saati : 17:41
Düşük 9.070 21.11.2024 Yüksek 9.381
Açılış: 9.080
34,4759 Değişim: 0,04%
Düşük 34,3376 21.11.2024 Yüksek 34,5643
Açılış: 34,4605
36,4168 Değişim: 0,19%
Düşük 36,2836 21.11.2024 Yüksek 36,5197
Açılış: 36,3493
2.958,87 Değişim: 0,81%
Düşük 2.932,58 21.11.2024 Yüksek 2.967,37
Açılış: 2.935,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.