KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

08.02.2023 - 17:27
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Geri Alınacak Paylar Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yeni Karar

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 25.000.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 2.250.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 400.000 0,032 6,3
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 769.049 0,062 6,31
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 530.951 0,042 6,32
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 800.000 0,064 6,33
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 400.000 0,032 6,34
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 1.300.000 0,104 6,35
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 700.000 0,056 6,37
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 200.000 0,016 6,38
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 200.000 0,016 6,39
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 800.000 0,064 6,4
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 600.000 0,048 6,42
HALKB, TRETHAL00019 05.04.2019 300.000 0,024 6,43
HALKB, TRETHAL00019 26.04.2019 592.499 0,047 5,86
HALKB, TRETHAL00019 26.04.2019 2.150.000 0,172 5,87
HALKB, TRETHAL00019 26.04.2019 2.100.000 0,168 5,88
HALKB, TRETHAL00019 26.04.2019 1.012.012 0,081 5,89
HALKB, TRETHAL00019 26.04.2019 1.145.489 0,092 5,9
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 851.150 0,068 5,11
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 500.000 0,04 5,12
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 324.180 0,026 5,16
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 848.670 0,068 5,17
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 905.572 0,072 5,18
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 315.143 0,025 5,19
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 767.687 0,061 5,2
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 1.187.598 0,095 5,21
HALKB, TRETHAL00019 20.05.2019 1.300.000 0,104 5,22
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 100.000 0,008 5,01
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 346.538 0,028 5,02
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 500.000 0,04 5,03
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 479.913 0,038 5,04
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 100.000 0,008 5,11
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 297.390 0,024 5,12
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 1.000.000 0,08 5,14
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 308.621 0,025 5,15
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 1.426.281 0,114 5,16
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 534.482 0,043 5,17
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 706.775 0,057 5,19
HALKB, TRETHAL00019 21.05.2019 1.200.000 0,096 5,2
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 277.109 0,022 5,05
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 184.650 0,015 5,09
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 100.000 0,008 5,1
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 500.000 0,04 5,11
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 450.889 0,036 5,12
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 1.887.352 0,151 5,13
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 1.100.000 0,088 5,14
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 2.000.000 0,16 5,15
HALKB, TRETHAL00019 22.05.2019 500.000 0,04 5,16
HALKB, TRETHAL00019 23.05.2019 123.896 0,01 5,12
HALKB, TRETHAL00019 23.05.2019 224.371 0,018 5,15
HALKB, TRETHAL00019 23.05.2019 333.330 0,027 5,16
HALKB, TRETHAL00019 23.05.2019 1.318.403 0,105 5,18
HALKB, TRETHAL00019 23.05.2019 2.500.000 0,2 5,19
HALKB, TRETHAL00019 23.05.2019 2.500.000 0,2 5,2
HALKB, TRETHAL00019 24.05.2019 322.689 0,026 5,35
HALKB, TRETHAL00019 24.05.2019 153.269 0,012 5,36
HALKB, TRETHAL00019 24.05.2019 461.753 0,037 5,38
HALKB, TRETHAL00019 24.05.2019 478.588 0,038 5,39
HALKB, TRETHAL00019 24.05.2019 3.560.546 0,285 5,4
HALKB, TRETHAL00019 24.05.2019 500.000 0,04 5,41
HALKB, TRETHAL00019 24.05.2019 500.000 5,42
HALKB, TRETHAL00019 17.03.2020 7.500 0,001 4,92
HALKB, TRETHAL00019 17.03.2020 100.000 0,008 4,93
HALKB, TRETHAL00019 17.03.2020 9.750 0,001 4,94
HALKB, TRETHAL00019 17.03.2020 586.805 0,047 4,95
HALKB, TRETHAL00019 17.03.2020 300.000 0,024 4,96
HALKB, TRETHAL00019 17.03.2020 5.000.000 0,4 5
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 34.542 0,001 5,71
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 146.777 0,006 5,72
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 130.191 0,005 5,74
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 411.946 0,017 5,75
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 344.071 0,014 5,76
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 83.001 0,003 5,84
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 204.723 0,008 5,85
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 57.896 0,002 5,88
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 456.649 0,018 5,89
HALKB, TRETHAL00019 29.07.2020 306.208 0,012 5,26
HALKB, TRETHAL00019 29.07.2020 1.500.000 0,061 5,29
HALKB, TRETHAL00019 29.07.2020 657.775 0,027 5,3
HALKB, TRETHAL00019 29.07.2020 174.162 0,007 5,31
HALKB, TRETHAL00019 29.07.2020 317.450 0,013 5,35
HALKB, TRETHAL00019 29.07.2020 262.470 0,011 5,36
HALKB, TRETHAL00019 29.07.2020 18.100 0,001 5,38
HALKB, TRETHAL00019 29.07.2020 780.700 0,032 5,4
HALKB, TRETHAL00019 29.07.2020 1.310.274 0,053 5,45
HALKB, TRETHAL00019 29.07.2020 689.726 0,028 5,46
HALKB, TRETHAL00019 30.07.2020 345.091 0,014 5,48
HALKB, TRETHAL00019 30.07.2020 509.502 0,021 5,49
HALKB, TRETHAL00019 30.07.2020 2.913.501 0,118 5,5
HALKB, TRETHAL00019 30.07.2020 101.353 0,004 5,53
HALKB, TRETHAL00019 30.07.2020 344.533 0,014 5,55
HALKB, TRETHAL00019 30.07.2020 234.335 0,009 5,56
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 4.020.449 0,081 8,06
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 200.000 0,004 8,07
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 50.000 0,001 8,1
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 50.000 0,001 8,11
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 50.000 0,001 8,12
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 50.000 0,001 8,13
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 50.000 0,001 8,14
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 127.061 0,003 8,22
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 100.000 0,002 8,26
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 100.000 0,002 8,27
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 200.000 0,004 8,28
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 300.000 0,006 8,29
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 950.000 0,019 8,3
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 350.000 0,007 8,31
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 550.000 0,011 8,32
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 800.000 0,016 8,33
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 450.000 0,009 8,34
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 100.000 0,002 8,35
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 150.000 0,003 8,36
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 100.000 0,002 8,37
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 100.000 0,002 8,39
HALKB, TRETHAL00019 20.09.2022 2.490 0 8,58
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 100.000 0,002 9,08
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 101.060 0,002 9,09
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 100.000 0,002 9,1
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 479.474 0,01 9,11
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 98.718 0,002 9,12
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 100.000 0,002 9,15
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 100.000 0,002 9,16
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 100.000 0,002 9,17
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 92.505 0,002 9,28
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 23.595 0 9,34
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 413.758 0,008 9,35
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 400.000 0,008 9,36
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 42.796 0,001 9,41
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 402.909 0,008 9,42
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 278.491 0,006 9,45
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 442.671 0,009 9,49
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 124.023 0,002 9,55
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 800.000 0,016 9,59
HALKB, TRETHAL00019 02.02.2023 800.000 0,016 9,6
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 25.528 0,001 8,92
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 50.000 0,001 8,93
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 50.000 0,001 8,94
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 50.000 0,001 8,95
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 50.000 0,001 8,96
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 50.000 0,001 8,97
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 50.000 0,001 8,98
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 100.000 0,002 8,99
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 100.000 0,002 9
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 100.000 0,002 9,01
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 100.000 0,002 9,02
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 100.000 0,002 9,03
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 50.000 0,001 9,04
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 50.000 0,001 9,05
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 50.000 0,001 9,06
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 148.828 0,003 9,07
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 126.507 0,003 9,08
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 50.000 0,001 9,09
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 50.000 0,001 9,1
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 50.000 0,001 9,11
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 450.118 0,009 9,12
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 56.245 0,001 9,13
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 450.000 0,009 9,14
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 178.011 0,004 9,15
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 61.129 0,001 9,16
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 891.369 0,018 9,17
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 14.736 0 9,21
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 49 0 9,25
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 400.000 0,008 9,26
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 812.024 0,016 9,27
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 671.989 0,014 9,28
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 13.441 0 9,3
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 200.000 0,004 9,31
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 214.961 0,004 9,32
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 323.493 0,007 9,33
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 200.000 0,004 9,34
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 38.131 0,001 9,35
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 55.709 0,001 9,36
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 36.559 0,001 9,39
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 50.000 0,001 9,4
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 50.100 0,001 9,41
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 295.031 0,006 9,42
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 150.000 0,003 9,43
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 286.042 0,006 9,44
HALKB, TRETHAL00019 07.02.2023 200.000 0,004 9,45

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nca, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması ve Bankamız hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında, daha önce 29.08.2018 ve 17.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararları uyarınca alımına karar verilen 120.000.000.-TL nominal hisseye 130.000.000.-TL nominal hisse ilave olarak toplamda 250.000.000.-TL nominal hisse (25.000.000.000 adet pay) ve daha önce açıklanan azami 750.000.000.-TL satış tutarına 1.500.000.000.-TL ilave olarak azami 2.250.000.000.-TL satış tutarına kadar Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık paylarının geri alınmasına dair limitlerin artırılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111518


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.550 Değişim: 1,94% Hacim : 119.748 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.337 22.11.2024 Yüksek 9.551
Açılış: 9.377
34,5424 Değişim: 0,18%
Düşük 34,3656 22.11.2024 Yüksek 34,6030
Açılış: 34,479
36,0063 Değişim: -0,62%
Düşük 35,7686 22.11.2024 Yüksek 36,3136
Açılış: 36,232
3.005,89 Değişim: 1,48%
Düşük 2.949,76 22.11.2024 Yüksek 3.011,99
Açılış: 2.962,02
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.