KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

07.02.2023 - 19:25
KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
21,04 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2022 300.000 0,01 21,08 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2022 300.000 0,01 21,1 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2022 303.892 0,01 21,12 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2022 400.000 0,013 21,14 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2022 400.000 0,013 21,16 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2022 75.000 0,002 21,18 -
SISE, TRASISEW91Q3 03.08.2022 77.148 0,003 23,14 -
SISE, TRASISEW91Q3 03.08.2022 300.000 0,01 23,16 -
SISE, TRASISEW91Q3 03.08.2022 200.000 0,007 23,18 -
SISE, TRASISEW91Q3 03.08.2022 100.000 0,003 23,2 -
SISE, TRASISEW91Q3 03.08.2022 140.000 0,005 23,24 -
SISE, TRASISEW91Q3 03.08.2022 155.000 0,005 23,26 -
SISE, TRASISEW91Q3 03.08.2022 200.000 0,007 23,28 -
SISE, TRASISEW91Q3 03.08.2022 50.000 0,002 23,3 -
SISE, TRASISEW91Q3 03.08.2022 240.000 0,008 23,32 -
SISE, TRASISEW91Q3 03.08.2022 160.000 0,005 23,34 -
SISE, TRASISEW91Q3 03.08.2022 40.000 0,001 23,36 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.08.2022 20.000 0,001 23,24 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.08.2022 80.000 0,003 23,32 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.08.2022 20.000 0,001 23,38 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.08.2022 20.000 0,001 23,42 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.08.2022 20.000 0,001 23,44 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.08.2022 20.000 0,001 23,46 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.08.2022 100.000 0,003 24,58 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.08.2022 50.000 0,002 24,6 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.08.2022 50.000 0,002 24,64 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.08.2022 50.000 0,002 24,66 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.08.2022 100.000 0,003 24,68 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.08.2022 75.000 0,002 24,7 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.08.2022 100.000 0,003 24,72 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.08.2022 100.000 0,003 24,74 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.08.2022 100.000 0,003 24,76 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.08.2022 50.000 0,002 24,78 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.08.2022 125.000 0,004 24,8 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.08.2022 50.000 0,002 24,82 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.08.2022 150.000 0,005 24,84 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.08.2022 50.000 0,002 24,86 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.08.2022 1.454.537 0,047 24,4 -
SISE, TRASISEW91Q3 01.09.2022 950.000 0,031 23,93 -
SISE, TRASISEW91Q3 14.09.2022 540.896 0,018 25,94 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.01.2023 603.842 0,02 38,26 -
SISE, TRASISEW91Q3 31.01.2023 1.500.000 0,049 39,87 -
SISE, TRASISEW91Q3 02.02.2023 450.984 0,015 38,11 -
SISE, TRASISEW91Q3 07.02.2023 3.000.000 0,098 39,9 -

Ek Açıklamalar
26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan, 30 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile devam edilmesine karar verilen pay geri alım işlemleri kapsamında 7 Şubat 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 7 Şubat 2023 tarihinde 38,64 TL- 41,54 TL fiyat aralığından (ortalama 39,90 TL) 3.000.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 57.303.449 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,87).





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110891


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.827 Değişim: 1,51% Hacim : 108.874 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.661 03.12.2024 Yüksek 9.886
Açılış: 9.713
34,7418 Değişim: 0,08%
Düşük 34,6923 03.12.2024 Yüksek 34,7613
Açılış: 34,7145
36,5817 Değişim: 0,26%
Düşük 36,4403 03.12.2024 Yüksek 36,6311
Açılış: 36,4861
2.957,83 Değişim: 0,48%
Düşük 2.942,07 03.12.2024 Yüksek 2.967,11
Açılış: 2.943,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.