KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

12.01.2023 - 19:30
KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 12 Ocak 2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 15.000.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 4.200.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,67 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,68 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 1.219.295 0,04 7,69 -
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 250.000 0,008 7,81 -
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 750.000 0,024 7,82 -
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 500.000 0,016 7,83 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 100.000 0,003 6,93 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 6,98 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,02 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,08 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,11 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,14 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,15 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,16 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 75.000 0,002 6,45 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,46 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,47 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,48 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,49 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,51 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,52 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,53 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,54 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,55 -
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,23
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,26
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,27
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,28
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,29
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 125.000 0,004 7,62 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 250.000 0,008 7,64 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,65 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,66 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,67 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,55 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,56 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,57 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 100.000 0,003 7,58 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 100.000 0,003 7,59 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,51 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,52 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 375.000 0,012 7,53 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 125.000 0,004 7,54 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,56 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,57 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 250.000 0,008 7,43 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 39.112 0,001 7,44 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 125.000 0,004 7,45 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 550.000 0,018 7,38 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 450.000 0,015 7,39 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 87.692 0,003 7,41 -
SISE, TRASISEW91Q3 14.09.2021 1.000.000 0,033 8,5 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 250.000 0,008 8,42 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 250.000 0,008 8,43 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.09.2021 500.000 0,016 8,44 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,32 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,33 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,34 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 500.000 0,016 8,35 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 500.000 0,016 8,36 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.09.2021 250.000 0,008 8,37 -
SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 318.848 0,01 8,27 -
SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 191.873 0,006 8,28 -
SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 350.000 0,011 8,29 -
SISE, TRASISEW91Q3 17.09.2021 350.000 0,011 8,3 -
SISE, TRASISEW91Q3 20.09.2021 300.000 0,01 8,17 -
SISE, TRASISEW91Q3 20.09.2021 325.000 0,011 8,18 -
SISE, TRASISEW91Q3 20.09.2021 325.000 0,011 8,19 -
SISE, TRASISEW91Q3 20.09.2021 350.000 0,011 8,2 -
SISE, TRASISEW91Q3 20.09.2021 150.000 0,005 8,21 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.09.2021 313.467 0,01 8,07 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.09.2021 486.533 0,016 8,08 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.09.2021 250.000 0,008 8,09 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.09.2021 350.000 0,011 8,1 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.09.2021 300.000 0,01 8,12 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.09.2021 1.000.000 0,033 8,14 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.09.2021 181.207 0,006 8,15 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.09.2021 750.000 0,024 8,16 -
SISE, TRASISEW91Q3 28.09.2021 250.000 0,008 8 -
SISE, TRASISEW91Q3 28.09.2021 500.000 0,016 8,01 -
SISE, TRASISEW91Q3 28.09.2021 2.000.000 0,065 8,02 -
SISE, TRASISEW91Q3 28.09.2021 500.000 0,016 8,03 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.09.2021 1.500.000 0,049 8,08 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.09.2021 500.000 0,016 8,09 -
SISE, TRASISEW91Q3 04.10.2021 500.000 0,016 8,16 -
SISE, TRASISEW91Q3 04.10.2021 500.000 0,016 8,17 -
SISE, TRASISEW91Q3 04.10.2021 500.000 0,016 8,18 -
SISE, TRASISEW91Q3 04.10.2021 500.000 0,016 8,19 -
SISE, TRASISEW91Q3 04.10.2021 500.000 0,016 8,2 -
SISE, TRASISEW91Q3 06.10.2021 500.000 0,016 7,93 -
SISE, TRASISEW91Q3 06.10.2021 750.000 0,024 7,94 -
SISE, TRASISEW91Q3 06.10.2021 1.250.000 0,041 7,95 -
SISE, TRASISEW91Q3 06.10.2021 500.000 0,016 7,96 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 100.000 0,003 12,43 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 100.000 0,003 12,44 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,45 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,46 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,47 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,48 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,49 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,5 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,51 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,52 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,53 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,54 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,55 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,56 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,57 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,58 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,59 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 300.000 0,01 12,6 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 300.000 0,01 12,61 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 100.000 0,003 12,64 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,65 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 200.200 0,007 12,66 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 199.800 0,007 12,67 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,68 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 50.000 0,002 12,69 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 75.736 0,002 12,7 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 74.264 0,002 12,71 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 200.000 0,007 12,72 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 200.000 0,007 12,73 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 307.500 0,01 12,74 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 192.578 0,006 12,75 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 499.922 0,016 12,76 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 400.000 0,013 12,77 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 50.000 0,002 12,79 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 150.000 0,005 12,8 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 5.256 0 12,81 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 86.496 0,003 12,82 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 383.488 0,013 12,83 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 10.000 0 12,84 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 314.401 0,01 12,85 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 300.359 0,01 12,86 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 208.677 0,007 12,87 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 348.855 0,011 12,88 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 242.468 0,008 12,89 -
SISE, TRASISEW91Q3 23.12.2021 100.000 0,003 12,9 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 1.275.000 0,042 11,59 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,6 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,61 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,62 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 75.000 0,002 11,63 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 75.000 0,002 11,64 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 75.000 0,002 11,65 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 50.000 0,002 11,66 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 75.000 0,002 11,67 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 75.000 0,002 11,68 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,69 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,7 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 50.000 0,002 11,71 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,72 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,73 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,75 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,76 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,77 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,78 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,8 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,81 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,82 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,84 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,85 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,86 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 50.000 0,002 11,87 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,88 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 75.000 0,002 11,89 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 50.000 0,002 11,9 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,94 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,96 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,97 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,98 -
SISE, TRASISEW91Q3 24.02.2022 25.000 0,001 11,99 -
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 75.000 0,002 11,82 -
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 275.000 0,009 11,83 -
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 500.000 0,016 11,84 -
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 287.500 0,009 11,85 -
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 150.000 0,005 11,86 -
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 100.000 0,003 11,87 -
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 12.500 0 11,89 -
SISE, TRASISEW91Q3 07.03.2022 87.500 0,003 11,9 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.04.2022 32.566 0,001 16,97 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.04.2022 435.279 0,014 16,99 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.04.2022 200.000 0,007 17 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.04.2022 15.065 0 17,04 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.04.2022 175.000 0,006 17,19 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.04.2022 250.000 0,008 17,2 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.04.2022 362.500 0,012 17,21 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.04.2022 100.000 0,003 17,22 -
SISE, TRASISEW91Q3 14.04.2022 104.209 0,003 17,32 -
SISE, TRASISEW91Q3 14.04.2022 1.025.000 0,033 17,33 -
SISE, TRASISEW91Q3 14.04.2022 257.803 0,008 17,34 -
SISE, TRASISEW91Q3 14.04.2022 600.000 0,02 17,35 -
SISE, TRASISEW91Q3 14.04.2022 200.000 0,007 17,36 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.04.2022 100.000 0,003 17,36 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.04.2022 819.841 0,027 17,37 -
SISE, TRASISEW91Q3 15.04.2022 510.000 0,017 17,38 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.04.2022 1.232 0 17,66 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.04.2022 200.000 0,007 17,67 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.04.2022 172.660 0,006 17,7 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.04.2022 299.088 0,01 17,71 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.04.2022 79.555 0,003 17,72 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.04.2022 20.445 0,001 17,73 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.04.2022 543.958 0,018 17,74 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.04.2022 707.865 0,023 17,75 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.04.2022 300.000 0,01 17,76 -
SISE, TRASISEW91Q3 19.04.2022 50.000 0,002 17,77 -
SISE, TRASISEW91Q3 20.04.2022 31.380 0,001 17,81 -
SISE, TRASISEW91Q3 20.04.2022 135.000 0,004 17,82 -
SISE, TRASISEW91Q3 20.04.2022 100.000 0,003 17,83 -
SISE, TRASISEW91Q3 20.04.2022 230.768 0,008 17,84 -
SISE, TRASISEW91Q3 20.04.2022 119.232 0,004 17,85 -
SISE, TRASISEW91Q3 20.04.2022 150.000 0,005 17,86 -
SISE, TRASISEW91Q3 20.04.2022 125.000 0,004 17,87 -
SISE, TRASISEW91Q3 20.04.2022 175.713 0,006 17,88 -
SISE, TRASISEW91Q3 20.04.2022 125.000 0,004 17,89 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 6.708 0 17,62 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 193.292 0,006 17,63 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 10.273 0 17,69 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 30.228 0,001 17,7 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 288.411 0,009 17,71 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 143.723 0,005 17,72 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 656.277 0,021 17,73 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 177.371 0,006 17,74 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 118.503 0,004 17,75 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 228.083 0,007 17,76 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 552.958 0,018 17,77 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 850.000 0,028 17,78 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 501.170 0,016 17,79 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 448.830 0,015 17,8 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 300.000 0,01 17,81 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 200.000 0,007 17,82 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 150.000 0,005 17,83 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 150.000 0,005 17,84 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 50.000 0,002 17,85 -
SISE, TRASISEW91Q3 22.04.2022 50.000 0,002 17,86 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 40.000 0,001 17,66 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 40.000 0,001 17,67 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 30.000 0,001 17,68 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 10.000 0 17,69 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 30.000 0,001 17,7 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 30.000 0,001 17,71 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 50.000 0,002 17,72 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 50.000 0,002 17,73 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 70.000 0,002 17,74 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 40.000 0,001 17,75 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 120.000 0,004 17,76 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 215.000 0,007 17,77 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 225.000 0,007 17,78 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 105.000 0,003 17,79 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 20.000 0,001 17,8 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 45.000 0,001 17,81 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 50.000 0,002 17,82 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 25.000 0,001 17,83 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 25.000 0,001 17,84 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 100.000 0,003 17,88 -
SISE, TRASISEW91Q3 25.04.2022 100.000 0,003 17,89 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 14.610 0 17,53 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 61.355 0,002 17,54 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 125.000 0,004 17,55 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 25.000 0,001 17,56 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 50.000 0,002 17,57 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 125.000 0,004 17,58 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 225.000 0,007 17,59 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 200.000 0,007 17,6 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 100.000 0,003 17,61 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 125.000 0,004 17,62 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 150.000 0,005 17,63 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 150.000 0,005 17,64 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 80.000 0,003 17,65 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 55.000 0,002 17,66 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 105.000 0,003 17,67 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 120.000 0,004 17,68 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 155.000 0,005 17,69 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 95.000 0,003 17,7 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 90.000 0,003 1RASISEW91Q3 26.04.2022 130.000 0,004 17,72 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 130.000 0,004 17,73 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 100.000 0,003 17,74 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 125.000 0,004 17,75 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 25.000 0,001 17,76 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 25.000 0,001 17,77 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 50.000 0,002 17,78 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 150.000 0,005 17,79 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 225.000 0,007 17,8 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 150.000 0,005 17,81 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 197.000 0,006 17,82 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 325.000 0,011 17,83 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 525.000 0,017 17,84 -
SISE, TRASISEW91Q3 26.04.2022 105.000 0,003 17,85 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 26.634 0,001 17,36 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 20.000 0,001 17,37 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 160.000 0,005 17,38 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 110.000 0,004 17,39 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 60.000 0,002 17,4 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 103.624 0,003 17,41 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 70.000 0,002 17,42 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 90.000 0,003 17,43 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 90.000 0,003 17,44 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 150.000 0,005 17,45 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 110.000 0,004 17,46 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 170.000 0,006 17,47 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 130.000 0,004 17,48 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 110.000 0,004 17,49 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 155.000 0,005 17,5 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 160.000 0,005 17,51 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 60.000 0,002 17,52 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 70.000 0,002 17,57 -
SISE, TRASISEW91Q3 27.04.2022 75.000 0,002 17,58 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.04.2022 10.000 0 17,73 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.04.2022 10.000 0 17,74 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.04.2022 10.000 0 17,75 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.04.2022 75.000 0,002 17,76 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.04.2022 66.665 0,002 17,77 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.04.2022 29.142 0,001 17,78 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.04.2022 60.000 0,002 17,79 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.04.2022 220.000 0,007 17,8 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.04.2022 43.770 0,001 17,81 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.04.2022 40.000 0,001 17,83 -
SISE, TRASISEW91Q3 29.04.2022 20.000 0,001 17,84 -
SISE, TRASISEW91Q3 05.05.2022 75.000 0,002 18,34 -
SISE, TRASISEW91Q3 05.05.2022 225.000 0,007 18,35 -
SISE, TRASISEW91Q3 05.05.2022 700.000 0,023 18,36 -
SISE, TRASISEW91Q3 05.05.2022 575.000 0,019 18,37 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 9.796 0 19,23 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 45.684 0,001 19,24 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 75.000 0,002 19,25 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 25.000 0,001 19,27 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 107.665 0,004 19,3 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 193.417 0,006 19,31 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 150.000 0,005 19,32 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 105.000 0,003 19,33 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 130.000 0,004 19,34 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 150.000 0,005 19,35 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 105.000 0,003 19,36 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 25.000 0,001 19,37 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 25.000 0,001 19,38 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 50.000 0,002 19,39 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 137.500 0,004 19,4 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 135.000 0,004 19,41 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 260.000 0,008 19,42 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 350.000 0,011 19,43 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 185.000 0,006 19,44 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 205.000 0,007 19,45 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 270.000 0,009 19,46 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 160.000 0,005 19,47 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 195.000 0,006 19,48 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 140.000 0,005 19,49 -
SISE, TRASISEW91Q3 12.05.2022 200.000 0,007 19,5 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.05.2022 18.223 0,001 19,29 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.05.2022 100.000 0,003 19,31 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.05.2022 250.000 0,008 19,32 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.05.2022 900.000 0,029 19,33 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.05.2022 250.000 0,008 19,34 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.05.2022 400.000 0,013 19,35 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.05.2022 49.765 0,002 19,37 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.05.2022 275.235 0,009 19,38 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.05.2022 375.000 0,012 19,39 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.05.2022 92.520 0,003 19,4 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.05.2022 42.480 0,001 19,41 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.05.2022 55.000 0,002 19,42 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.05.2022 55.000 0,002 19,43 -
SISE, TRASISEW91Q3 16.05.2022 55.000 0,002 19,44 -
