KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.12.2022 - 19:45
KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.06.2019 19.06.2019 7,962 31,9354 35,9718 7.961.976 Evet
2 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 8,6393 34,652 39,4257 8.639.266 Evet
3 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 5,8815 23,5905 25,7629 5.881.467 Evet
4 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 4,7423 19,0212 20,4229 4.742.272 Evet
5 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 4,5599 18,2898 19,5842 4.559.923 Evet
6 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 3,9571 15,872 16,8427 3.957.079 Evet
7 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 5,1359 20,6 22,2484 5.135.890 Evet
8 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 6,0513 24,2717 26,574 6.051.301 Evet
9 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 6,4749 25,9706 28,6139 6.474.862 Evet
10 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 6,9682 27,9494 31,0208 6.968.207 Evet
11 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 6,9594 27,9139 30,9774 6.959.356 Evet
12 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 5,9212 23,75 25,9525 5.921.233 Evet
13 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 5,9863 24,011 26,2631 5.986.304 Evet
14 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 5,9863 24,011 26,2631 5.986.304 Evet
15 14.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 5,4264 21,7652 23,6089 5.426.392 Evet
16 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 4,6029 18,4621 19,7814 4.602.880
17 14.06.2023 13.06.2023 14.06.2023
18 13.09.2023 12.09.2023 13.09.2023
19 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023
20 13.03.2024 12.03.2024 13.03.2024
21 12.06.2024 11.06.2024 12.06.2024
22 11.09.2024 10.09.2024 11.09.2024
23 11.12.2024 10.12.2024 11.12.2024
24 12.03.2025 11.03.2025 12.03.2025
25 11.06.2025 10.06.2025 11.06.2025
26 10.09.2025 09.09.2025 10.09.2025
27 10.12.2025 09.12.2025 10.12.2025
28 11.03.2026 10.03.2026 11.03.2026
29 10.06.2026 09.06.2026 10.06.2026
30 09.09.2026 08.09.2026 09.09.2026
31 09.12.2026 08.12.2026 09.12.2026
32 15.03.2027 12.03.2027 15.03.2027
33 14.06.2027 11.06.2027 14.06.2027
34 13.09.2027 10.09.2027 13.09.2027
35 13.12.2027 10.12.2027 13.12.2027
36 13.03.2028 10.03.2028 13.03.2028
37 12.06.2028 09.06.2028 12.06.2028
38 11.09.2028 08.09.2028 11.09.2028
39 11.12.2028 08.12.2028 11.12.2028
40 12.03.2029 09.03.2029 12.03.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings, Inc. A (tur) 23.05.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRSFIBA10016 ISIN kodlu ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracına ait 15. Kupon faiz ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087394


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.368 Değişim: 3,72% Hacim : 103.359 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.070 21.11.2024 Yüksek 9.381
Açılış: 9.080
34,4750 Değişim: -0,01%
Düşük 34,4585 22.11.2024 Yüksek 34,4917
Açılış: 34,479
36,2044 Değişim: -0,08%
Düşük 36,1465 22.11.2024 Yüksek 36,2512
Açılış: 36,232
2.959,70 Değişim: -0,08%
Düşük 2.957,88 22.11.2024 Yüksek 2.962,87
Açılış: 2.962,02
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.