KAP ***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

17.01.2023 - 18:19
KAP ***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 17.01.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2022
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 108.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 09.09.2022 102.661 0,16 39,966 0
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 13.09.2022 210.000 0,328 39,946 102.661
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 14.09.2022 55.243 0,086 39,808 312.661
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 20.09.2022 26.608 0,042 40,091 367.904
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 28.09.2022 11.214 0,018 41,49 394.512
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 29.09.2022 310.288 0,485 41,149 405.726
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 30.09.2022 22.887 0,036 42,368 716.014
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 03.10.2022 35.794 0,056 45,328 738.901
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 04.10.2022 2.000 0,003 46,849 774.695
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 05.10.2022 2.000 0,003 47,332 776.695
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 06.10.2022 2.000 0,003 47,465 778.695
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 07.10.2022 4.305 0,007 47,207 780.695
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 10.10.2022 2.000 0,003 47,649 785.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 11.10.2022 2.000 0,003 48,464 787.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 12.10.2022 2.000 0,003 47,762 789.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 13.10.2022 2.000 0,003 48,918 791.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 14.10.2022 2.000 0,003 48,92 793.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 17.10.2022 40.389 0,063 50,006 795.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 18.10.2022 2.000 0,003 52,765 835.389
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 19.10.2022 2.000 0,003 57,734 837.389
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 20.10.2022 2.000 0,003 57,611 839.389
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 21.10.2022 1.500 0,002 62,097 841.389
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 24.10.2022 1.500 0,002 58,075 842.889
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 25.10.2022 1.500 0,002 58,07 844.389
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 26.10.2022 2.111 0,003 61,988 845.889
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 27.10.2022 1.500 0,002 60,36 848.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 28.10.2022 1.000 0,002 59,625 849.500
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 31.10.2022 1.500 0,002 59,414 850.500
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 01.11.2022 1.500 0,002 59,409 852.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 02.11.2022 1.500 0,002 60,765 853.500
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 03.11.2022 1.500 0,002 64,814 855.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 04.11.2022 1.500 0,002 63,918 856.500
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 07.11.2022 1.000 0,002 65,546 858.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 08.11.2022 1.000 0,002 66,029 859.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 09.11.2022 1.000 0,002 65,162 860.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 10.11.2022 1.000 0,002 61,776 861.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 11.11.2022 1.000 0,002 67,892 862.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 14.11.2022 1.000 0,002 69,93 863.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 16.11.2022 1.000 0,002 69,532 864.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 17.11.2022 1.000 0,002 65,004 865.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 18.11.2022 1.000 0,002 66,542 866.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 21.11.2022 1.000 0,002 69,146 867.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 24.11.2022 57.000 0,089 81,703 868.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 15.12.2022 3.000 0,005 77,738 925.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 19.12.2022 1.257 0,002 79,762 928.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 20.12.2022 1.234 0,002 80,967 929.257
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 21.12.2022 1.232 0,002 81,134 930.491
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 22.12.2022 998 0,002 80,3 931.723
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 23.12.2022 1.282 0,002 78,842 932.721
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 26.12.2022 995 0,002 80,42 934.003
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 27.12.2022 980 0,002 81,975 934.998
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 28.12.2022 1.293 0,002 78,529 935.978
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 29.12.2022 1.377 0,002 78,441 937.271
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 30.12.2022 11.352 0,018 80,26 938.648
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 02.01.2023 1.478 0,002 78,817 950.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 03.01.2023 1.500 0,002 77,318 951.478
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 04.01.2023 22.022 0,034 75,516 952.978
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 05.01.2023 1.978 0,003 71,573 975.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 06.01.2023 2.500 0,004 69,015 976.978
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 09.01.2023 37.450 0,059 68,85 979.478
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 10.01.2023 1.445 0,002 69,158 1.016.928
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 11.01.2023 1.542 0,002 64,783 1.018.373
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 12.01.2023 1.518 0,002 64,989 1.019.915
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 13.01.2023 1.486 0,002 67,329 1.021.433
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 16.01.2023 1.435 0,002 70,329 1.022.919
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 17.01.2023 1.404 0,002 71,446 1.024.354

Ek Açıklamalar
26.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 17.01.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
17.01.2023 tarihinde 70,60 - 72,35 TL fiyat aralığından (Ortalama 71,4462) 1.404 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ESEN Payları 89.780 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,1403)
17.01.2023 tarihi itibariyle pay geri alım işlemleri kapsamında toplam geri alınan pay miktarı 1.025.758 adete ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102854


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.886 Değişim: 0,60% Hacim : 103.924 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.853 04.12.2024 Yüksek 9.940
Açılış: 9.859
34,7273 Değişim: -0,02%
Düşük 34,7113 04.12.2024 Yüksek 34,7616
Açılış: 34,7345
36,5496 Değişim: 0,03%
Düşük 36,4205 04.12.2024 Yüksek 36,6853
Açılış: 36,5395
2.962,19 Değişim: 0,39%
Düşük 2.941,89 04.12.2024 Yüksek 2.969,09
Açılış: 2.950,73
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.